DataSpider Enterprise Server オンサイトトレーニング
DataSpider 基本コース、DataSpider 応用コースの内容を実施します。
以下のコース内容は、3日間コースの例です。
| 期間 | 3日 |
| 受講料 | 75万円(消費税別・教材費込み) |
| 対象製品 | DataSpider Enterprise Server |
| 備考 | カスタムトレーニングの対応は別途費用が発生します。 info@appresso.com |
| 1日目 | ●DataSpider概要 ●データ連携スクリプトの作成 ・ScriptDesigner の基本操作 ・RDB、XML、CSV、Excel を使った連携処理 ●変換処理 ・様々な関数を用いた変換処理 |
| 2日目 | ●HTML への変換 ●RDB の更新 ・CSV → RDB/Excel → RDB ●変数の利用 ●処理の外部起動 ・バッチ起動/スケジューラ/ファイルトリガー |
| 3日目 | ●サーバ運用 ・インストール ・サーバー管理(ログ、管理コンソール) ・DataSpider ファイルシステム ●スクリプトの作成 ・トランザクションの制御/マージ処理の作成 ●更新処理 ・トランザクション制御のご紹介 ●応用的なスクリプトの開発 ・メールの受信と添付ファイルの取り出し ・ファイル名の動的変更 出力するファイル名を動的に変更する処理 ・仕分け処理 キーを元に入力ファイルを複数のファイルに仕分け出力する処理 |
※アプレッソ会場による開催も可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。