会社概要
|
|
日本発で最新のテクノロジーを駆使したソフトウエア・パッケージを開発し、その製品・サービスをお客様に提供することにより、 お客様の生産性向上と社会への貢献を果たします。
|
|
企業経営におけるIT活用の本質はデータ活用であるとの確信のもと、自由自在なデータの流通によりオンデマンドなサービスの提供を可能にする世界最高レベルのソフトウェア製品の開発・販売・保守サービスを通じて、企業ユーザのシステム構築の生産性向上に貢献します。
そして、当社の製品・社員・会社が世界水準を越える唯一無二の存在となるべく、日本発のグローバルソフトウェアベンダーを目指します。
|
|
| 社名 | 株式会社アプレッソ (英文表記: APPRESSO K.K.) |
|---|---|
| 創業 | 2000年4月3日 |
| 所在地 |
〒541-0041 |
| 資本金 | 2億6,700万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷川 礼司 代表取締役副社長 小野 和俊 |
| 事業内容 | 「DataSpider シリーズ」の開発、販売、サポートを中核とするソフトウェアパッケージ事業 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 |
|
|
| 2000年4月 | 株式会社アプレッソ 設立(千代田区平河町)資本金1億円 |
|---|---|
| 2001年6月 | DataSpider1.0 出荷 |
| 2001年6月 | 1stユーザ大手放送局へ導入(全国高校野球地方予選大会の試合結果をWebに掲載) |
| 2001年9月 | DataSpider1.1 UNIX版 出荷 |
| 2002年1月 | EnterpriseServer1.2 出荷 |
| 2002年6月 | SAP AdapterがSAP社の認定(CA-XML)を受ける |
| 2002年8月 | Enterprise Server 1.3 出荷(MQ/DOMINO対応、Linux対応、etc) |
| 2002年10月 | Webサービス対応バージョン 出荷 |
| 2002年10月 | 財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)選定による「2002年度ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー」を受賞 |
| 2003年1月 | 東京都新宿区西五軒町へオフィス移転 |
| 2003年1月 | Enterprise Serverを利用した清水建設様の工事・建物DBシステムが日経コンピュータ「第7回情報システム大賞」グランプリを受賞 |
| 2003年6月 | Enterprise Server1.4 出荷(大規模データ対応、高負荷対応) |
| 2004年1月 | Enterprise Server1.5 出荷 |
| 2004年4月 | 東京都文京区関口へオフィス移転 |
| 2004年11月 | SFC Entreprenuer Award 2004 シルバーアワード受賞 |
| 2005年10月 | "Servista"コンセプト発表。"DataSpider Servista"出荷 |
| 2005年12月 | DataSpider Servista シリーズ 累積導入300社突破 |
| 2006年2月 | DataSpider Servista 2.0 出荷 |
| 2006年8月 | MIJS(メイド・イン・ジャンパン・ソフトウェア・コンソーシアム)設立と同時に参加 |
| 2007年6月 | DataSpider Servista リリーズ累積導入600社突破 |
| 2007年10月 |
本社オフィス隣に 「Appresso Developer Labs」 新設 |